例会日誌・・・タイムトライアル 4km or 8km
(14.5.18)
| 氏名 | 距離 | 目標タイム | 結果 | 
| 塩原 | 8q | 30’40 | 30’17 | 
| 長谷川(洋) | 8q | 40’00 | 30’40 | 
| 水野 | 8q | 32’00 | 31’15 | 
| 日面 | 8q | 32’00 | 31’31 | 
| 熊崎 | 8q | 34’00 | 32’31 | 
| 成田 | 8q | 35’00 | 33’01 | 
| 奥西 | 8q | 36’00 | 33’58 | 
| 中神 | 8q | 36’00 | 35’23 | 
| 平野 | 8q | 36’00 | 35’29 | 
| 松本 | 8q | 44’00 | 42’57 | 
| 丸谷 | 8q | 48’00 | 42’57 | 
| 岡田 | 8q | 37’00 | 16’25(4q) | 
| 中山 | 8q | 41’00 | 21’35(4q) | 
| 井上 | 4q | 24’00 | 22’32 | 
| 早川 | 4q | 30’00 | 27’19 | 
| 宮園 | 4q | 28’00 | 27’25 | 
| 藤本 | 4q | 31’00 | 30’40 | 
