例会日誌・・・申告タイム記録会5km&10km
(11.06.26)

5km
申告 結果 誤差 順位
27:30 27:39 0:09 3
松本 30:00 29:35 -0:25 6
梅本 30:00 29:35 -0:25 6
熊崎 20:00 20:34 0:34 10
藤本 40:00 40:55 0:55
10km
申告 結果 誤差 順位
志村 45:00 44:59 -0:01 1
大井 55:00 54:59 -0:01 1
塩原 45:00 44:49 -0:11 4
小川 38:20 38:07 -0:13 5
横山 42:30 42:56 0:26 8
石川(信) 1:00:00 1:00:30 0:30 9
長谷川(洋) 40:00 40:44 0:44
長谷川(富) 42:00 42:53 0:53
松山 50:00 51:17 1:17
中神 45:00 46:29 1:29
井上 50:00 47:47 -2:13
甘粕 50:00 53:28 3:28
萩原(潔) 50:00 56:03 6:03
富永 55:00 48:13 -6:47
田中 1:00:00 1:08:18 8:18
池永 40:00 50:52 10:52
近藤(信) 1:05:00 DNF
久間田 1:02:00 DNF