走友会ボウリング大会報告
(2011.07.31)於.ラウンド1鳴海店

順位 氏名(敬称略) 1ゲーム 2ゲーム HDCP 合計 ストライク数 スペア数
1 松山 165 115 60 340 5 5
2 佐藤 149 124 60 333 4 7
3 平野 144 167 0 311 3 11
4 熊崎 153 157 0 310 7 5
5 加賀 143 155 0 298 5 9
6 久間田 150 132 0 282 8 3
7 梶原 154 128 0 282 5 6
8 二村 100 103 60 263 2 4
9 高須 147 103 0 250 4 3
10 118 131 0 249 5 3
11 横井 ★会長賞 163 79 0 242 3 7
12 高須 92 87 60 239 3 2
13 田中 126 112 0 238 6 1
14 加藤 91 83 60 234 2 3
15 井上(子供) 88 78 60 226 1 1
16 丸谷 115 109 0 224 1 5
17 塩原 99 119 0 218 2 5
18 石川 112 104 0 216 3 2
19 藤本 82 134 0 216 2 5
20 鈴木 81 66 60 207 1 1
21 志村 109 94 0 203 1 4
22 樋口 59 82 60 201 2 1
23 久保田 ★ブービー賞 100 89 0 189 1 4
24 井上 103 72 0 175 1 3
25 塩原(子供) 61 53 60 174 0 0
26 井上(子供) 56 45 60 161 0 1
加賀です!お忙しい中 天白川走友会 恒例イベントである
ボーリング大会に、大勢ご参加下さいまして有り難うございます。
早速ですが、表彰式では順位のみ発表させて頂きましたが、得点に
ついての纏めが終わりましたので、改めて、添付にてご報告致します。
ご確認の程 宜しくお願い致します。

 また本日は、ゲーム開始早々思わぬマシーントラブルにより、
ゲームの中断など大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳ありません。
 皆さんの、ご理解ご協力のお陰で無事にイベント終了できました事、
幹事一同感謝申し上げます。