¡Ç£±£´¡¡¿·½ÕÁö¤ê½é¤á¿½¹ð¥¿¥¤¥àÀ©µÏ¿²ñ
¡Ê£±£´¡¥£±¡¥£±¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | ͽ¬¥¿¥¤¥à | ¼Â¬¥¿¥¤¥à | ¥¿¥¤¥àº¹ |
| 1 | ¾¾»³ | 19:40 | 19:40 | 00:00 |
| 2 | µÜ±àµ¨ | 28:00 | 28:01 | 00:01 |
| 3 | À¾Â¼ | 15:00 | 15:04 | 00:04 |
| 4 | ĹëÀîÍÎ | 14:00 | 14:06 | 00:06 |
| 5 | ¾®Àî | 20:00 | 19:50 | 00:10 |
| 6 | ¾®ÎÓ°ì | 15:50 | 15:35 | 00:15 |
| 7 | ¾®ÎÓ¾æ¡õµ×ÊÆ | 19:20 | 19:36 | 00:16 |
| 8 | ÃæÂ¼ | 24:01 | 23:41 | 00:20 |
| 9 | ²Ï¼ | 20:15 | 19:54 | 00:21 |
| 10 | ´Ýë | 24:00 | 23:37 | 00:23 |
| 11 | À®ÅÄ | 15:00 | 15:28 | 00:28 |
| 12 | ´ÅÇô | 23:50 | 23:18 | 00:32 |
| 13 | Ê¿Ìî | 18:30 | 17:54 | 00:36 |
| 14 | ¾¾ËÜ | 21:00 | 20:18 | 00:42 |
| 14 | ²¬ÅÄ | 16:00 | 15:18 | 00:42 |
| 16 | Æ£ËÜ | 31:00 | 31:46 | 00:46 |
| 17 | »Ö¼ | 20:00 | 19:10 | 00:50 |
| 18 | °Ë·§ | 26:00 | 25:04 | 00:56 |
| 19 | µÜ±à·¼ | 26:00 | 27:03 | 01:03 |
| 20 | ¿åÌî | 18:00 | 19:28 | 01:28 |
| 21 | ÎëÌÚµ× | 22:00 | 20:10 | 01:50 |
| 22 | µ×´ÖÅÄ | 29:00 | 30:52 | 01:52 |





