—á‰ï[“Œ”Z‰w“`‘IŽè‘Il‰ï
i‚P‰ñ–Új
i‚P‚RD‚P‚OD‚O‚Uj

’jŽq8km ’…‡ –¼‘O 5kmLAP 8kmGOAL
1 ’·’Jì—m 18'00" 28'42"
2 …–ìN 18'10" 29'42"
3 Žu‘º 18'41" 29'45"
4 ‰–Œ´ 18'25" 29'48"
5 ‰¡ˆä 18'29" 30'19"
6 ¼‘º 19'14" 31'04"
7 ¬—ѹ 19'12" 31'59"
8 ¬“c 20'32" 33'22"
9 ’†_ 22'10" 35'26"
10 •½–ì 22'49" 36'47"
- ‰Í‘º 20'27" DNF
- ‹{‰€Œ[ 29'37" DNF
- “ú–Ê(ƒI[ƒvƒ“) 18'41" 29'56"