東濃駅伝選手選考会&第35期定期総会

(12.10.07&14)

10月7日分 男子8km 10月14日分 男子8km
順位 名前 タイム 5km通過 順位 名前 タイム 5km通過
1 小川 28’25” 17’45” 1 小川 27’09” 16’48”
2 横井 29’46” 18’23” 2 水野 29’14” 18’28”
3 志村 29’54” 18’34” 3 横井 29’18” 18’08”
4 高須 30’26” 18’42” 4 高須 29’24” 18’09”
5 長谷川(富) 30’47” 19’07” 5 塩原 29’51” 18’29”
6 水野 31’46” 20’02” 6 志村 29’52” 18’34”
7 近藤(信) 33’12” 20’39” 7 長谷川(富) 30’44” 19’03”
8 横山 33’32” 20’55” 8 長谷川(洋) 31’55” 20’13”
9 西村 35’20” 22’11” 9 金光 32’01” 20’14”
10 中神 35’38” 22’17” 10 熊崎 33’32” 20’18”
11 甘粕 40’13” 24’58” 11 吉野 34’29” 21’27”
12 松本 42’35” 26’08” 12 36’11” 23’01”
長谷川(洋) DNF 20’31” 13 甘粕 40’09” 25’04”
丸谷 DNF 25’32” 14 石川(信) 42’11” 25’54”
女子5km 女子5km
1 稲垣 23’13” 1 加藤 20’32”
2 長谷川(真) 20’50”
3 稲垣 23’18”
4 松山 23’25”
4 樋口 23’25”

 10月1週と2週は恒例の中山道東濃駅伝の選考会です。7日(日)と14日(日)の2回行われ、今年も男子
10名、女子8名の選手、補欠を決定しました。
 また7日(日)の記録会後には八事東コミュニティセンターに於いて第35期の定期総会が開かれました。
会長改選の年でしたので、新たに小川さんが新会長になり、役員も新しい顔ぶれになりました。いろいろな
議題を出席者で真剣に検討しました。