例会日誌・・・タイムトライアル5km&10km
(12.12.16)
| 5km | ||||
| 氏名 | (順位) | 申告タイム | 実タイム | タイム差 | 
| 宮園(季) | 1 | 35'00" | 33'51" | - 1'09" | 
| 久間田 | 2 | 33'00" | 31'03" | - 1'57" | 
| 伊熊 | 2 | 33'00" | 31'03" | - 1'57" | 
| 藤本 | 4 | 37'00" | 33'48" | - 3'12" | 
| 加藤(一) | 5 | 27'00" | 23'26" | - 3'34" | 
| 森 | 6 | 30'00" | 33'46" | + 3'46" | 
| 宮嶋 | 7 | 40'00" | 33'03" | - 6'57" | 
| 大井 | 7 | 40'00" | 33'03" | - 6'57" | 
| 10km | ||||
| 氏名 | (順位) | 申告タイム | 実タイム | タイム差 | 
| 松山 | 1 | 50'00" | 50'05" | + 5" | 
| 塩原 | 2 | 39'00" | 38'49" | - 11" | 
| 岡 | 3 | 58'00" | 58'17" | + 17" | 
| 長谷川(洋) | 4 | 40'00" | 39'33" | - 27" | 
| 横山 | 5 | 45'00" | 44'11" | - 49" | 
| 丸谷 | 6 | 60'00" | 58'55" | - 1'05" | 
| 松本 | 7 | 57'00" | 55'38" | - 1'22" | 
| 平野 | 8 | 57'00" | 51'28" | - 5'32" | 
| 近藤&小林(丈) | 9 | 55'00" | 48'47" | - 6'13" | 
| 甘粕 | 10 | 60'00" | 52'22" | - 7'38" | 
| 宮園(啓) | 11 | 70'00" | 61'05" | - 8'55" | 
