例会ー東濃駅伝選手選考会(1回目)
(10.10.02)
| 男子 | |||
| 順位 | 選手名 | 5kmラップ | 8kmゴール |
| 1 | 小川 | 17:19 | 27:32 |
| 2 | クロビス | 17:19 | 27:37 |
| 3 | 長谷川(洋) | 17:19 | 27:51 |
| 4 | 塩原 | 17:52 | 28:51 |
| 5 | 高須 | 18:02 | 29:29 |
| 6 | 横井 | 18:30 | 29:49 |
| 7 | 志村 | 18:33 | 29:57 |
| 8 | 中村 | 19:28 | 31:18 |
| 9 | 小林 | 18:50 | 31:38 |
| 10 | 熊崎 | 20:04 | 31:46 |
| 11 | 近藤 | 20:19 | 32:01 |
| 12 | 河村 | 20:04 | 32:20 |
| 13 | 長谷川(富) | 20:58 | 33:13 |
| 14 | 加賀 | 20:57 | 33:39 |
| 15 | 水越 | 00:00 | 33:42 |
| 16 | 中神 | 21:51 | 34:47 |
| 17 | 横山 | 23:22 | 36:42 |
| 18 | 萩原 | 23:05 | 37:05 |
| 19 | 甘粕 | 23:44 | 38:14 |
| 20 | 石川 | 24:38 | 39:37 |
| 21 | 久間田 | 28:01 | 44:57 |
| 22 | 井上 | 19:57 | DNF |
| 23 | 丸谷 | 26:26 | DNF |
| 女子 | |||
| 順位 | 選手名 | 5kmゴール | |
| 1 | 安田 | 22:28 | |

